【上海地铁最晚几点钟停运】上海作为中国最大的城市之一,地铁系统是市民日常出行的重要方式。对于一些夜间出行需求较高的乘客来说,了解地铁的末班车时间尤为重要。不同线路的末班车时间并不完全相同,部分线路甚至在深夜仍有运营安排。以下是对上海地铁各主要线路末班车时间的总结。
上海地铁最晚几点钟停运(2025年最新)
线路编号 | 线路名称 | 起点站 | 终点站 | 末班车时间(往起点方向) | 末班车时间(往终点方向) |
1号线 | 上海火车站 | 上海火车站 | 富锦路 | 23:00 | 23:40 |
2号线 | 南昌路 | 静安寺 | 浦东国际机场 | 23:00 | 23:10 |
3号线 | 上海南站 | 江杨北路 | 虹建路 | 22:30 | 23:00 |
4号线 | 虹建路 | 虹建路 | 宜山路 | 22:30 | 23:00 |
5号线 | 闵行开发区 | 闵行开发区 | 奉贤新城 | 22:00 | 22:30 |
6号线 | 东方体育中心 | 金桥 | 花木路 | 22:30 | 23:10 |
7号线 | 美兰湖 | 静安寺 | 美兰湖 | 22:30 | 23:10 |
8号线 | 市光路 | 东方体育中心 | 市光路 | 22:30 | 23:00 |
9号线 | 顾村公园 | 九亭 | 顾村公园 | 22:30 | 23:10 |
10号线 | 新天地 | 虹桥火车站 | 新天地 | 22:30 | 23:00 |
11号线 | 机场联络线 | 虹桥火车站 | 安亭北 | 22:30 | 23:10 |
12号线 | 金科路 | 七莘路 | 金科路 | 22:30 | 23:00 |
13号线 | 金运路 | 金运路 | 金沙江路 | 22:30 | 23:10 |
14号线 | 仁恒广场 | 陈思桥 | 仁恒广场 | 22:30 | 23:00 |
15号线 | 沪南公路 | 虹建路 | 沪南公路 | 22:30 | 23:00 |
16号线 | 大治河 | 滴水湖 | 大治河 | 22:30 | 23:00 |
17号线 | 东方绿舟 | 紫竹高新区 | 东方绿舟 | 22:30 | 23:00 |
18号线 | 宝山站 | 长江南路 | 宝山站 | 22:30 | 23:00 |
19号线 | 临虹路 | 交通大学 | 临虹路 | 22:30 | 23:00 |
注意事项
- 以上时间以2025年最新时刻表为准,实际运营时间可能因节假日、特殊活动或临时调整而有所变化。
- 建议乘客在出行前通过“上海地铁”官方APP或车站公告确认具体末班车时间。
- 部分线路如10号线、13号线等,在特定站点(如虹桥火车站、南京西路等)可能会有更长的运营时间,建议提前规划。
如果你经常需要夜班出行,可以关注上海地铁的夜间公交接驳服务,确保安全抵达目的地。