【王者荣耀赛季段位继承表】在《王者荣耀》中,每个赛季结束后,玩家的段位会根据当前赛季的表现进行继承。了解段位继承规则,有助于玩家在新赛季中更有目标地提升自己的排名。以下是对本赛季段位继承规则的总结,并附上详细的继承表格,方便玩家参考。
一、段位继承规则总结
1. 继承方式:
每个赛季结束后,玩家的段位将根据当前赛季的最终排名进行继承,具体取决于所处的段位等级。
2. 继承范围:
从“青铜”到“王者”共分为10个大段位,每个段位下又分若干小段位(如青铜V、IV、III等)。
3. 继承机制:
- 玩家若在赛季末处于“钻石”及以上段位,将根据实际排名继承至相应段位。
- 若处于“黄金”以下段位,系统将自动调整至该段位的最低等级(如白银V)。
- “王者”段位不参与继承,直接保留为“荣耀王者”。
4. 排位赛限制:
在赛季末的最后几天,部分玩家可能因未完成足够的排位赛而无法获得准确的继承段位,建议提前完成比赛以确保数据准确。
二、段位继承对照表
当前赛季段位 | 继承后段位 | 说明 |
青铜V | 青铜V | 无变化 |
青铜IV | 青铜IV | 无变化 |
青铜III | 青铜III | 无变化 |
青铜II | 青铜II | 无变化 |
青铜I | 青铜I | 无变化 |
白银V | 白银V | 无变化 |
白银IV | 白银IV | 无变化 |
白银III | 白银III | 无变化 |
白银II | 白银II | 无变化 |
白银I | 白银I | 无变化 |
黄金V | 黄金V | 无变化 |
黄金IV | 黄金IV | 无变化 |
黄金III | 黄金III | 无变化 |
黄金II | 黄金II | 无变化 |
黄金I | 黄金I | 无变化 |
铂金V | 铂金V | 无变化 |
铂金IV | 铂金IV | 无变化 |
铂金III | 铂金III | 无变化 |
铂金II | 铂金II | 无变化 |
铂金I | 铂金I | 无变化 |
翡翠V | 翡翠V | 无变化 |
翡翠IV | 翡翠IV | 无变化 |
翡翠III | 翡翠III | 无变化 |
翡翠II | 翡翠II | 无变化 |
翡翠I | 翡翠I | 无变化 |
红色钻石V | 红色钻石V | 无变化 |
红色钻石IV | 红色钻石IV | 无变化 |
红色钻石III | 红色钻石III | 无变化 |
红色钻石II | 红色钻石II | 无变化 |
红色钻石I | 红色钻石I | 无变化 |
蓝色钻石V | 蓝色钻石V | 无变化 |
蓝色钻石IV | 蓝色钻石IV | 无变化 |
蓝色钻石III | 蓝色钻石III | 无变化 |
蓝色钻石II | 蓝色钻石II | 无变化 |
蓝色钻石I | 蓝色钻石I | 无变化 |
紫色钻石V | 紫色钻石V | 无变化 |
紫色钻石IV | 紫色钻石IV | 无变化 |
紫色钻石III | 紫色钻石III | 无变化 |
紫色钻石II | 紫色钻石II | 无变化 |
紫色钻石I | 紫色钻石I | 无变化 |
星耀V | 星耀V | 无变化 |
星耀IV | 星耀IV | 无变化 |
星耀III | 星耀III | 无变化 |
星耀II | 星耀II | 无变化 |
星耀I | 星耀I | 无变化 |
王者 | 荣耀王者 | 直接保留 |
三、温馨提示
- 段位继承仅适用于正式赛季结束后的结算,非正式赛季(如体验服或测试服)不适用。
- 如果你在赛季末没有完成足够的排位赛,可能会被系统默认继承为当前段位的最低等级。
- 建议在赛季末多参与排位赛,以确保段位继承更准确。
通过了解并掌握段位继承规则,玩家可以在新赛季中更加有方向地提升自己,争取更快达到理想段位!