【有哪些985考研高校】在考研择校过程中,选择一所合适的高校至关重要。其中,“985工程”高校因其综合实力强、科研资源丰富、学术氛围浓厚而备受考生青睐。本文将为大家整理目前全国范围内的985高校,并以表格形式呈现,帮助大家更清晰地了解这些高校的基本信息。
一、985高校概述
“985工程”是中国政府为提升高等教育整体水平、建设世界一流大学和一流学科而实施的重大战略计划。首批入选的高校共有39所,涵盖了全国多个重点城市。这些高校不仅在本科阶段具有较高的声誉,在研究生教育方面也具备较强的科研能力和师资力量。
二、全国985高校名单(截至2024年)
序号 | 高校名称 | 所在城市 | 建校时间 | 是否有研究生院 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1898 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 1911 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 1905 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 1896 | 是 |
5 | 南京大学 | 南京 | 1902 | 是 |
6 | 浙江大学 | 杭州 | 1897 | 是 |
7 | 武汉大学 | 武汉 | 1893 | 是 |
8 | 中山大学 | 广州 | 1924 | 是 |
9 | 华中科技大学 | 武汉 | 2000 | 是 |
10 | 四川大学 | 成都 | 1896 | 是 |
11 | 重庆大学 | 重庆 | 1929 | 是 |
12 | 西安交通大学 | 西安 | 1896 | 是 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 1920 | 是 |
14 | 华南理工大学 | 广州 | 1958 | 是 |
15 | 南开大学 | 天津 | 1919 | 是 |
16 | 天津大学 | 天津 | 1895 | 是 |
17 | 东南大学 | 南京 | 1902 | 是 |
18 | 湖南大学 | 长沙 | 1897 | 是 |
19 | 兰州大学 | 兰州 | 1909 | 是 |
20 | 吉林大学 | 长春 | 1946 | 是 |
21 | 东北大学 | 沈阳 | 1923 | 是 |
22 | 山东大学 | 济南 | 1901 | 是 |
23 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 1958 | 是 |
24 | 厦门大学 | 厦门 | 1921 | 是 |
25 | 电子科技大学 | 成都 | 1956 | 是 |
26 | 华中师范大学 | 武汉 | 1893 | 是 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 1951 | 是 |
28 | 南京航空航天大学 | 南京 | 1952 | 是 |
29 | 西北工业大学 | 西安 | 1938 | 是 |
30 | 南京理工大学 | 南京 | 1953 | 是 |
31 | 中国人民大学 | 北京 | 1937 | 是 |
32 | 北京航空航天大学 | 北京 | 1952 | 是 |
33 | 北京师范大学 | 北京 | 1902 | 是 |
34 | 西南交通大学 | 成都 | 1896 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 1905 | 是 |
36 | 东北财经大学 | 大连 | 1952 | 是 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 1950 | 是 |
38 | 陕西师范大学 | 西安 | 1944 | 是 |
39 | 华中农业大学 | 武汉 | 1898 | 是 |
三、总结
以上是目前全国范围内所有“985工程”高校的完整名单。这些高校在各自领域内都有很强的学科优势和研究实力,是很多考生考研时的首选目标。不过,选择学校时还需结合自身兴趣、专业方向、地理位置以及未来发展等因素综合考虑。
如果你正在准备考研,建议尽早了解目标院校的招生简章、导师信息以及历年分数线,为自己的备考之路打下坚实基础。