【985院校有哪些】“985工程”是中国政府在1998年启动的一项重点高校建设计划,旨在支持一批具有较高教学和科研水平的大学,提升其国际竞争力。截至目前,全国共有39所“985工程”高校,这些学校在学科建设、师资力量、科研成果等方面均处于国内领先地位。
以下是对“985院校有哪些”的总结,并以表格形式列出所有院校名称及所属省份,方便查阅。
一、985院校概述
“985工程”最初选取了34所高校,后又新增5所,共计39所。这些高校多为综合性大学或行业特色鲜明的高水平大学,涵盖理工、文史、医学、农学等多个领域。它们不仅是国家高等教育的重要支柱,也在国内外享有较高的声誉。
二、985院校一览表
序号 | 高校名称 | 所属省份 |
1 | 北京大学 | 北京市 |
2 | 清华大学 | 北京市 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
5 | 北京理工大学 | 北京市 |
6 | 北京师范大学 | 北京市 |
7 | 中央民族大学 | 北京市 |
8 | 复旦大学 | 上海市 |
9 | 同济大学 | 上海市 |
10 | 上海交通大学 | 上海市 |
11 | 华东师范大学 | 上海市 |
12 | 南京大学 | 江苏省 |
13 | 东南大学 | 江苏省 |
14 | 浙江大学 | 浙江省 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
17 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
18 | 西安交通大学 | 陕西省 |
19 | 西北工业大学 | 陕西省 |
20 | 华中科技大学 | 湖北省 |
21 | 武汉大学 | 湖北省 |
22 | 中南大学 | 湖南省 |
23 | 湖南大学 | 湖南省 |
24 | 中山大学 | 广东省 |
25 | 华南理工大学 | 广东省 |
26 | 四川大学 | 四川省 |
27 | 电子科技大学 | 四川省 |
28 | 重庆大学 | 重庆市 |
29 | 天津大学 | 天津市 |
30 | 南开大学 | 天津市 |
31 | 山东大学 | 山东省 |
32 | 中国海洋大学 | 山东省 |
33 | 武汉理工大学 | 湖北省 |
34 | 华北电力大学 | 河北省(北京校区) |
35 | 东北大学 | 辽宁省 |
36 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
37 | 兰州大学 | 甘肃省 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
39 | 中国农业大学 | 北京市 |
三、结语
以上就是目前全国范围内所有的“985工程”高校名单。这些学校不仅代表了中国高等教育的最高水平,也是众多学子梦寐以求的求学之地。如果你正在选择未来的学习方向,了解这些高校的基本情况,将有助于你做出更加科学合理的决策。