【苹果11三个版本区别】苹果11系列于2019年发布,是苹果公司推出的一款中端智能手机产品线。该系列包括三款机型:iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。虽然它们都属于同一系列,但各自在配置、屏幕、摄像头和电池等方面存在明显差异。以下是这三款机型的详细对比。
一、总结说明
iPhone 11 是基础款,主打性价比;iPhone 11 Pro 和 Pro Max 则在屏幕、性能、拍照以及机身材质上进行了全面升级,适合对手机体验有更高要求的用户。选择哪一款,取决于个人预算和使用需求。
二、三款机型对比表格
特性 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
发布时间 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD | 5.8 英寸 OLED | 6.5 英寸 OLED |
屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
分辨率 | 1792×828 像素 | 2436×1125 像素 | 2688×1242 像素 |
处理器 | A13 仿生芯片 | A13 仿生芯片 | A13 仿生芯片 |
存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 256GB / 512GB | 64GB / 256GB / 512GB |
摄像头系统 | 双摄(广角 + 超广角) | 三摄(广角 + 超广角 + 长焦) | 三摄(广角 + 超广角 + 长焦) |
视频拍摄 | 4K 视频录制 | 4K 视频录制 | 4K 视频录制 |
电池容量 | 3110 mAh | 2942 mAh | 3682 mAh |
快充支持 | 支持 18W 快充 | 支持 18W 快充 | 支持 18W 快充 |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 |
防水等级 | IP68(6米/30分钟) | IP68(6米/30分钟) | IP68(6米/30分钟) |
机身材质 | 玻璃背板 + 铝金属边框 | 不锈钢边框 + 玻璃背板 | 不锈钢边框 + 玻璃背板 |
价格(起售价) | 约 5999 元 | 约 7699 元 | 约 8699 元 |
三、选购建议
- 预算有限、日常使用为主:选择 iPhone 11,性价比高,满足基本需求。
- 追求屏幕素质与摄影能力:推荐 iPhone 11 Pro 或 Pro Max,尤其是喜欢拍照和看视频的用户。
- 大屏偏好者:iPhone 11 Pro Max 提供更大的屏幕,适合影音娱乐和多任务处理。
以上是对 iPhone 11 三款机型的详细对比,希望对您选购手机有所帮助。