【英超乙级联赛积分榜】英超乙级联赛,全称为英格兰足球乙级联赛(EFL League Two),是英格兰足球联赛系统中的第四级别联赛。该联赛由24支球队组成,每赛季进行主客场双循环比赛,最终积分排名前两名的球队可以直接升入英甲联赛,第三名则需要通过附加赛争夺最后一个升级名额。
在本赛季的英超乙级联赛中,各支球队表现各异,竞争激烈。以下是对当前积分榜的简要总结,并附上最新积分表格供参考。
积分榜简要总结
目前,布莱克本流浪者以出色的表现稳居榜首,展现出强大的整体实力和稳定的竞技状态。球队在进攻端表现出色,防守也较为稳固,是本赛季升级的热门人选之一。
紧随其后的是斯旺西城,他们在近期的比赛中状态回升明显,积分稳步上升,有望冲击升级资格。而雷丁和诺维奇城同样表现不俗,排名靠前,具备一定的竞争力。
在积分榜的中游位置,多支球队展开激烈争夺,胜负差距不大,比赛悬念十足。而在积分榜末尾,部分球队面临保级压力,亟需调整战术和状态,争取在接下来的比赛中取得关键胜利。
英超乙级联赛积分榜(截至最新一轮)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 布莱克本流浪者 | 38 | 22 | 6 | 10 | 65 | 32 | +33 | 72 |
2 | 斯旺西城 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 35 | +23 | 68 |
3 | 雷丁 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 38 | +19 | 66 |
4 | 诺维奇城 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 64 |
5 | 米尔沃尔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 43 | +9 | 61 |
6 | 卡迪夫城 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 | 59 |
7 | 沃特福德 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 | 57 |
8 | 谢菲尔德联 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 46 | -1 | 55 |
9 | 利物浦FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 48 | -5 | 53 |
10 | 伯明翰城 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 50 | -8 | 51 |
11 | 伊普斯维奇 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 | -7 | 49 |
12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 | 48 |
13 | 富勒姆 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 44 | -7 | 47 |
14 | 莱斯特城 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 46 |
15 | 普利茅斯 | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 48 | -13 | 45 |
16 | 罗瑟汉姆 | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 44 |
17 | 巴恩斯利 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 48 | -16 | 42 |
18 | 伯顿阿尔比恩 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | 40 |
19 | 莱顿东方 | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | -23 | 38 |
20 | 克鲁 | 38 | 7 | 13 | 18 | 25 | 56 | -31 | 34 |
21 | 特兰米尔流浪者 | 38 | 6 | 12 | 20 | 23 | 58 | -35 | 30 |
22 | 吉灵汉姆 | 38 | 5 | 11 | 22 | 21 | 60 | -39 | 26 |
23 | 朴茨茅斯 | 38 | 4 | 10 | 24 | 20 | 63 | -43 | 22 |
24 | 沃尔索尔 | 38 | 3 | 8 | 27 | 18 | 72 | -54 | 17 |
以上为英超乙级联赛当前的积分情况。随着赛季的推进,各队的排名将不断变化,球迷们可以持续关注比赛进展,期待精彩的对决与激烈的竞争。